Material
Bronce o Latón (densidad media 8 400 kg/m3).
Opcionalmente: Acero inoxidable, bronce o latón cromado.
Las pesas mayores de 20 g pueden tiener o no cavidad de ajuste.
Susceptibilidad magnética
Sin restricciones.
Inscripciones
Las pesas clase M1 llevan grabado el valor nominal con el símbolo de la unidad y la letra M.
Las pesas M2 llevan la misma inscripción que las M1, sin el agregado de la letra M.
Presentación
Las pesas o juegos de pesas pueden presentarse en estuches, zócalos sin tapa (taco o pesero) o sueltas; según su capacidad.
Se proveen estuches para juegos de pesas o pesas indivuduales.
Tolerancias
| Valor Nominal (g) | M1 (± mg) | M2 (mg) |
|---|---|---|
| 10 000 | 500 | - 0 + 1 600 |
| 5 000 | 250 | - 0 + 800 |
| 2 000 | 100 | - 0 + 400 |
| 1 000 | 50 | - 0 + 200 |
| 500 | 35 | - 0 + 100 |
| 200 | 10 | - 0 + 50 |
| 100 | 5 | - 0 + 30 |
| 50 | 3 | - 0 + 30 |
| 20 | 2,5 | - 0 + 20 |
| 10 | 2,0 | - 0 + 20 |
| 5 | 1,5 | - 0 + 10 |
| 2 | 1,2 | - 0 + 5 |
| 1 | 1,0 | - 0 + 5 |
| 0,500 | 0,8 | |
| 0,200 | 0,6 | |
| 0,100 | 0,5 | |
| 0,050 | 0,4 | |
| 0,020 | 0,3 | |
| 0,010 | 0,25 | |
| 0,005 | 0,20 | |
| 0,002 | 0,20 | |
| 0,001 | 0,20 |
