Material
Bronce o Latón, densidad media 8 400 kg/m3.
Opcionalmente: Bronce o Latón cromado.
Susceptibilidad magnética
Sin restricciones.
Inscripciones
Las pesas llevan grabado el valor nominal con el símbolo de la unidad.
Presentación
Las pesas o juegos de pesas pueden presentarse en estuches, zócalos sin tapa (taco o pesero) o sueltas; según su capacidad.
Se proveen estuches para juegos de pesas o pesas indivuduales.
Tolerancias
| Valor Nominal (g) | M2 Nacional (mg) |
|---|---|
| 10 000 | - 0 + 1600 |
| 5 000 | - 0 + 800 |
| 2 000 | - 0 + 400 |
| 1 000 | - 0 + 200 |
| 500 | -0 + 100 |
| 200 | - 0 + 50 |
| 100 | - 0 + 30 |
| 50 | - 0 + 30 |
| 20 | - 0 + 20 |
| 10 | - 0 + 20 |
| 5 | - 0 + 10 |
| 2 | - 0 + 5 |
| 1 | - 0 + 5 |
