Laboratorio SAC

Alcance de los servicios supervisados por el INTI (ver)

Campo de medida e incertidumbre de medición

Calibración de pesas y determinaciones de masa


Valor de pesa o masa a medir (g) Incertidumbre relativa mínima de medición Clases de pesas OIML
0,001 2,0 10-3 Desde E2
0,002 1,0 10-3 Desde E2
0,005 4,0 10-4 Desde E2
0,01 2,7 10-4 Desde E2
0,02 1,7 10-4 Desde E2
0,05 8,0 10-5 Desde E2
0,1 5,0 10-5 Desde E2
0,2 3,3 10-5 Desde E2
0,5 1,7 10-5 Desde E2
1 1,0 10-5 Desde E2
2 6,7 10-6 Desde E2
5 3,3 10-6 Desde E2
10 2,0 10-6 Desde E2
20 1,3 10-6 Desde E2
50 6,7 10-7 Desde E2
> 50 g a 10 kg 5,0 10-7 Desde E2
> 10 kg a 50 kg 1,5 10-6 Desde F1
> 50 kg a 1 000 kg 1,7 10-5 Desde M1

Calibración de balanzas


Capacidad máxima de a balanza a calibrar Mínima incertidumbre relativa de las pesas patrones utilizadas para calibrar la balanza Error relativo mínimo de la balanza a calibrar
0,01 g 8,0 10-4 2,4 10-3
0,02 g 5,0 10-4 1.5 10-3
0,05 g 2,4 10-4 7,2 10-4
0,1 g 1,5 10-4 4,5 10-4
0,2 g 1,0 10-4 3,0 10-4
0,5 g 5,0 10-5 1,5 10-4
1 g 3,0 10-5 9,0 10-5
2 g 2,0 10-5 6,0 10-5
5 g 1,0 10-5 3,0 10-5
10 g 6,0 10-6 1,8 10-5
20 g 4,0 10-6 1,2 10-5
50 g 2,0 10-6 6,0 10-6
> 50 g a 100 kg 5,0 10-7 4,5 10-6
> 100 kg a 20 000 kg 5,0 10-5 1,5 10-4
> 20 000 kg 20 000 kg ± 1 kg mas carga complementaria 0,6 d/20 000 donde d=resolución
NOTA: Las pesas de 500 y 1 000 kg también pueden ser calibradas in situ con una incertidumbre mínima de 8 y 15 g respectivamente.